東莞大嶺山精鋁收購單價
新達回收東莞(guan)大嶺(ling)山精鋁收購單價
偏(pian)門廢(fei)鋁(lv)報價:
回收(shou)名稱 | 含量規格 | 單位 | 較(jiao)跌漲(zhang) | 回收(shou)單價(jia)(元(yuan)) | 報(bao)價時間(jian) |
電工鋁 | ≥9.3mm | 市斤 | ↑ | 7.6-7.9 | 6月21日 |
鋁棒6030 | ≥165mm | 市斤 | ↑ | 6.9-7.1 | 6月21日 |
電泳鋁 | ≥91% | 市斤 | 平 | 9.7-10 | 6月21日(ri) |
噴(pen)涂鋁 | ≥98% | 市斤 | 平 | 9.3-9.7 | 6月21日(ri) |
磨(mo)砂鋁(lv) | ≥98% | 市斤 | 平 | 9.0-9.3 | 6月21日 |
散熱鋁(lv) | ≥98% | 市斤 | 平 | 5.6-5.9 | 6月21日(ri) |
水(shui)箱鋁 | ≥83% | 市(shi)斤 | 平 | 4.6-4.8 | 6月(yue)21日(ri) |
合金(jin)鋁料 | ≥98% | 市斤 | 平 | 4.8-5 | 6月(yue)21日 |
機生鋁 | ≥91% | 市斤 | 平 | 4.9-5.1 | 6月(yue)21日 |
壓(ya)鑄鋁 | ≥92% | 市斤 | 平 | 6.1-6.3 | 6月21日 |
ADC12鋁 | 凈 | 市(shi)斤 | ↓ | 6.4-6.8 | 6月21日 |
此報價僅供作參考系數(shu),實(shi)際回收(shou)價由新(xin)達回收(shou)公(gong)司(si)專業(ye)人員按實(shi)貨定價為準。
返回列表
- 上一條 東坑鎮-高品質電子廢料廢銅回收2019-06-18
- 下一條 7月22日虎門電池回收快訊 2019-07-22