7月份石排镇废金属收购价格表
新达回收东莞石排镇废金属回收报价
废金属回收单价:
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
还原铅 | 纯净 | 市斤 | 降 | 64-65 | 7月26日 |
破碎铅 | 纯净 | 市斤 | 降 | 62-64 | 7月26日 |
蛇皮铅 | 纯净 | 市斤 | 降 | 67-68 | 7月26日 |
银 | 纯净 | 市斤 | 降 | 1050-1100 | 7月26日 |
铂 | 纯净 | 克 | 降 | 193-198 | 7月26日 |
钯粉 | 纯净 | 克 | 降 | 492-497 | 7月26日 |
钌粉 | 纯净 | 克 | 降 | 71-74 | 7月26日 |
铑粉 | 纯净 | 克 | 降 | 2130-2180 | 7月26日 |
此报价仅供作参考系数,实际回收价由新达回收公司专业人员按实货定价为准。
返回列表
- 上一条 2020年7月25日企石镇附近PP塑料回收咨询单价2019-07-25
- 下一条 横沥镇7月27日PVC塑料回收单价 2019-07-27