一般客户用于制作硅胶模具的石膏线模具硅胶,采用的是缩合型模具硅胶较多,有少数客户喜欢用加成型模具硅胶。石膏线模具硅胶分AB双组份,A组分硅胶,B组分固化剂。硅胶与固化剂混合后即可成型。
加成型模具硅胶配比为1:1,缩合型模具硅胶配比为:100:2-2.5。前者为环保级,后者为工业级。
特点:
1.流动性好、易操作、易脱模;
2.做出来的模具不变形,具备耐高温、耐腐蚀、耐酸碱等优点;
3.抗撕裂强度高、拉力好,模具可重复使用,翻模次数多;
4. 收缩率低(≤0.3%),可室温快速固化成型,性能可按客户要求调整。
硬度范围 | 0度-0度以下 | 5度 | 10度-20度 | 25度-35度 | 40度 | 45度-60度 |
用途建议 | 0度以下超软,一般用途硅胶娃娃成人用品、性用品等。0度的稍微硬一些看客户需求。 | 柔软度一般,一般用于制作硅胶制品,也可以用于小而精细的翻糖模、皂模、移印胶头等。 | 适用于各种灌模类产品,柔软性好、抗撕拉性好、适用的产品有蜡烛手工皂、工艺品、糖果巧克力、异形石膏线等。 | 抗撕拉性最好、硬度偏高、不变形,适用于分片刷模,比如各种水泥制品、文化石砂岩浮雕产品、树脂工艺品及轮胎模等。 | 很硬,类似运动鞋鞋底,适用于填充,电子灌封这方面,不建议开模。 | 硬度高于50度时硅胶会变脆,抗撕拉性能下降,没有柔韧性,适合填充,不建议开模。 |
缩合型硅胶参数表 | ||||||
外观 | 白色/半透明 | |||||
硬度(邵氏A) | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 33±2 | 40±2 |
硫化剂添加(%) | 2-3 | |||||
动力粘(mPa.s) | 1.3w±0.2w | 1.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 2.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 1.5w±0.2w |
拉伸强度(MPa) | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
撕裂强(KN/m) | 16±2 | 19±2 | 24±2 | 25±2 | 21±2 | |
伸长率(%) | 380 | 530 | 410 | 420 | 450 | 180 |
密度(g/cm³) | 1.08 | 1.09 | ||||
操作时间(min) | 30-50 | 30-40 | 30-50 | |||
硫化时间(h) | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
线收缩率(%) | 0.3 |
公司地址:广东省 深圳市 龙岗区 龙城大道3020
座机:0755-28342471 邮箱:279840520@qq.com
深圳市宏图硅胶科技有限公司 版权所有 ICP:
模具硅胶生产厂家:深圳液体硅胶生产基地