轮胎模具硅胶是一款室温双组份硫化硅橡胶,A组分硅胶,B组分固化剂,专业用于轮胎翻模、轮胎铝膜模具制造及精密产品的模具制作。其分加成型和缩合型,前者硅胶与固化剂的比例为1:1,后者硅胶与固化剂的比例为100:2-3。考虑到生产成本的原因,一般采用缩合型的客户比较多。
特点:
1.易排泡、易脱模、易灌注或涂刷;
2.交联过程中不放出低分子,收缩率小;
3.撕裂强度高、拉力好,做出来的模具不变形;
4. 耐高温,耐温可达260℃;
5.翻模次数多,硅胶模具可重复使用,使用寿命更长久。
硬度范围 | 0度-0度以下 | 5度 | 10度-20度 | 25度-35度 | 40度 | 45度-60度 |
用途建议 | 0度以下超软,一般用途硅胶娃娃成人用品、性用品等。0度的稍微硬一些看客户需求。 | 柔软度一般,一般用于制作硅胶制品,也可以用于小而精细的翻糖模、皂模、移印胶头等。 | 适用于各种灌模类产品,柔软性好、抗撕拉性好、适用的产品有蜡烛手工皂、工艺品、糖果巧克力、异形石膏线等。 | 抗撕拉性最好、硬度偏高、不变形,适用于分片刷模,比如各种水泥制品、文化石砂岩浮雕产品、树脂工艺品及轮胎模等。 | 很硬,类似运动鞋鞋底,适用于填充,电子灌封这方面,不建议开模。 | 硬度高于50度时硅胶会变脆,抗撕拉性能下降,没有柔韧性,适合填充,不建议开模。 |
缩合型硅胶参数表 | ||||||
外观 | 白色/半透明 | |||||
硬度(邵氏A) | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 33±2 | 40±2 |
硫化剂添加(%) | 2-3 | |||||
动力粘(mPa.s) | 1.3w±0.2w | 1.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 2.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 1.5w±0.2w |
拉伸强度(MPa) | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
撕裂强(KN/m) | 16±2 | 19±2 | 24±2 | 25±2 | 21±2 | |
伸长率(%) | 380 | 530 | 410 | 420 | 450 | 180 |
密度(g/cm³) | 1.08 | 1.09 | ||||
操作时间(min) | 30-50 | 30-40 | 30-50 | |||
硫化时间(h) | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
线收缩率(%) | 0.3 |
公司地址:广东省 深圳市 龙岗区 龙城大道3020
座机:0755-28342471 邮箱:279840520@qq.com
深圳市宏图硅胶科技有限公司 版权所有 ICP:
模具硅胶生产厂家:深圳液体硅胶生产基地